设为首页 | 加入收藏 | 联系我们

寿县2019年10月基本公共卫生服务民生工程项目公示

阅读次数: 作者:寿县民生工程 发布时间:2019-11-06 14:50
[字体:  ]

2019年度寿县10月份基本公共卫生服务民生工程项目公示表
责任单位:寿县卫健委                      填表人:张立莉                     填报日期:2019.10.26
序号 医疗机构 城乡居民健康档案管理 高血压患者健康管理 Ⅱ型糖尿病患者健康管理 老年人健康管理 0-6岁儿童健康管理 孕产妇健康管理 结核病管理 重型精神疾病患者健康管理 预防接种 联系人、联系电话
电子建
档人数(人)
规范管
理人数(人)
规范管
理人数
(人)
规范管
理人数(人)
健康管
理人次数
健康管
理人次数
规范管
理人次数
规范管
理人数(人)
0-6岁儿童建立预防接种证人数(人) 0-6岁儿童第一类疫苗接种人数(人)
1 寿春镇中心卫生院 83976 9207 3198 8642 512 179 39 381 13547 263939 王祥西:13856419555
2 九龙卫生院 35122 3720 822 3601 171 36 19 161 5693 125724 吕文岭:13605648674
3 双桥镇中心卫生院 43320 4954 1088 3750 214 162 21 206 8826 191666 鲍世春:13856423826
4 涧沟镇卫生院 35869 4225 1293 2840 126 61 20 148 6442 138307 李方保:18919786377
5 丰庄镇卫生院 21976 2190 672 2155 127 22 8 120 5131 97886 吕文茹:13485645452
6 堰口镇中心卫生院 50625 5690 1606 4003 190 100 17 210 7643 167335 孙  红:13966253000
7 窑口乡卫生院 25269 2799 738 2365 135 57 13 135 6402 100735 柏  君:13865736978
8 陶店回族乡卫生院 10022 1312 322 622 61 34 9 54 1611 30413 张克宝:13865740451
9 保义镇卫生院 43984 6290 1659 4089 320 40 20 188 8018 143420 廖文文:18063023636
10 迎河镇中心卫生院 42968 6392 1629 4122 295 110 20 205 8153 192660 史  略:13905646657
11 张李乡卫生院 31409 4599 1155 2856 48 37 14 158 6407 118927 卞显国:15156931777
12 正阳关镇中心卫生院 40300 4469 1583 4038 124 98 17 194 8059 140758 朱玉开:13856424138
13 板桥镇卫生院 34402 3792 1762 3622 130 24 25 194 7235 155078 时英友:13956118876
14 安丰塘镇卫生院 29506 2866 819 2832 164 71 7 140 7045 145243 周  升:13865737129
15 安丰镇中心卫生院 61220 7720 2192 5706 392 75 24 288 11969 215695 张兴福:13966286518
16 隐贤镇卫生院 38722 3562 1052 3407 122 29 9 204 7075 179202 王伦好:13645642726
17 众兴镇卫生院 44617 4895 1180 3609 181 108 18 183 6846 160965 张继辉:13865723416
18 三觉镇中心卫生院 43825 6132 1625 4512 250 99 24 254 7465 162775 张本刚:13956106736
19 茶庵镇卫生院 23622 2695 502 2462 170 55 9 126 4385 97491 洪雪飞:13645643166
20 炎刘镇中心卫生院 51023 7212 1560 4955 295 90 22 244 9756 204201 李正东:13349123398
21 刘岗镇卫生院 30922 2522 522 2822 111 16 19 122 5076 116273 曹祖平:13516496858
22 双庙集镇卫生院 23330 2583 479 2165 79 26 8 109 3884 75524 金忠群:13905646712
23 小甸镇中心卫生院 48599 4682 1429 4500 145 40 21 278 8618 177378 邵忠球:13956107688
24 大顺镇卫生院 31156 3892 966 2958 245 45 16 140 5763 126351 李  荣:13485645220
25 瓦埠镇中心卫生院 20692 2305 499 2259 70 34 4 118 3827 83458 程  刚:13865762399
26 八公山乡卫生院 16902 1422 284 1605 172 42 8 78 3754 74580 王教凯:18110637699
  合    计 963378 112127 30636 90497 4849 1690 431 4638 178630 3685984  
扫一扫在手机打开当前页